VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG
adidas Pulseboost HD LTD W G26993
Größe | UK | US | CM |
---|---|---|---|
36 2/3 | 4 | 5.5 | 22.5 |
37 1/3 | 4.5 | 6 | 22.9 |
38 | 5 | 6.5 | 23.3 |
38 2/3 | 5.5 | 7 | 23.8 |
39 1/3 | 6 | 7.5 | 24.2 |
40 | 6.5 | 8 | 24.6 |
Kundenrezensionen
Größe | UK | US | CM |
---|---|---|---|
36 2/3 | 4 | 5.5 | 22.5 |
37 1/3 | 4.5 | 6 | 22.9 |
38 | 5 | 6.5 | 23.3 |
38 2/3 | 5.5 | 7 | 23.8 |
39 1/3 | 6 | 7.5 | 24.2 |
40 | 6.5 | 8 | 24.6 |
Diese Seite nutzt Cookies für verschiedene Dienstleistungen. Die Richtlinien zur Verwendung von Cookies werden hierbei eingehalten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung sowie den Zugriff auf die Cookie-Dateien in Ihrem Web-Browser festlegen.